|
Gruppentarife 3-Täler Superpass 2010/2011. | Tage: | Erwachsene | Nebensaison | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | | Verlängerungstag* | 34,00 | 34,00 | 33,00 | 30,00 | 17,00 | 7,00
| | 2,5 Tage ab 11:30 | 88,00 | 88,00 | 84,00 | 78,00 | 45,00 | 11,00 | | 3 Tage | 98,00 | 98,00
| 93,00 | 87,00 | 49,00 | 12,00 | | 4 Tage | 121,00 | 121,00
| 115,00 | 107,00 | 61,00 | 13,00 | | 5 Tage | 145,00 | 145,00
| 138,00 | 128,00 | 73,00 | 14,00 | | 6 Tage | 167,00 | 167,00
| 159,00 | 148,00 | 84,00 | 15,00 | | 7 Tage | 185,00 | 185,00
| 176,00 | 163,00 | 93,00 | 16,00 | | 8 Tage | 205,00 | 205,00
| 195,00 | 181,00 | 103,00 | 17,00 | | 9 Tage | 223,00 | 223,00
| 212,00 | 196,00 | 112,00 | 18,00 | | 10 Tage | 241,00 | 241,00
| 229,00 | 212,00 | 121,00 | 19,00 | | 11 Tage | 258,00 | 258,00
| 245,00 | 228,00 | 129,00 | 20,00 | | 12 Tage | 275,00 | 275,00
| 262,00 | 242,00 | 138,00 | 21,00 | | 13 Tage | 288,00 | 288,00
| 274,00 | 253,00 | 144,00 | 22,00 | | 14 Tage | 300,00 | 300,00
| 286,00 | 265,00 | 150,00 | 23,00 | | 15 Tage | 311,00 | 311,00
| 297,00 | 275,00 | 156,00 | 24,00 | | 16 Tage | 324,00 | 324,00
| 309,00 | 286,00 | 162,00 | 25,00 | | 17 Tage | 334,00 | 334,00
| 318,00 | 295,00 | 168,00 | 26,00 | | 18 Tage | 344,00 | 344,00
| 327,00 | 303,00 | 173,00 | 27,00 | | 19 Tage | 354,00 | 354,00
| 336,00 | 211,00 | 177,00 | 28,00 | | 20 Tage | 361,00 | 361,00
| 344,00 | 318,00 | 181,00 | 29,00 | | 21 Tage | 368,00 | 368,00
| 350,00 | 324,00 | 184,00 | 30,00 | 2x 1 Tag | 71,00
| 71,00
| 69,00
| 63,00
| 36,00
| 9,00
|
* Verlängerungstag im Anschluss an einen 3-Täler Superpass ab 2,5 Tage
Obige Tarife sind gültig bei Abnahme von mindestens 18 Karten mit einheitlicher Gültigkeitsdauer, ausgenommen Schneemannkarten, Saisonkarten und Wahlabos.
Jahrgangsgrenzen Saison 2010/2011
Senioren Damen ab JG. 1951 und älter Senioren Herren ab JG. 1946 und älter Jugend JG. 1992-1994 Kinder JG. 1995-2004 Schneemann JG. 2005 und jünger Gruppenleiter erhalten pro 18 gekauften Skipässen einen stark ermäßigten Skipass zum "Schneemanntarif "
Die Vorlage einer ausgefüllten Gruppenliste mit Namen und Geburtsdatum ist erforderlich
Formular zum Kauf von Gruppenakrten herunterladen Alle Tarife in Euro.
Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Fontanella-Faschina Skipässe und Karten
Jahrgangsgrenzen für Skipässe 2010/2011. Senioren Damen:ab 1951 u.älter Senioren Herren: ab 1946 u. älter Junioren: ab 1992 - 1994 Kinder: ab 1995 - 2004 Schneemänner: ab 2005 u. jünger
Nebensaisonzeiten
| Seilbahnen-Faschina GmbH Faschina 104 A - 6733 Fontanella Tel. +43 (0)5510-705 Fax. +43 (0)5510-705-85 seilbahnen@faschina.at |  |
|